INFO KAPAL — Jadwal kapal Dharma Lautan Utama (DLU) rute Surabaya-Banjarmasin untuk November 2026 telah memuat sejumlah pilihan keberangkatan. Calon penumpang yang berencana melakukan perjalanan laut dari Jawa Timur menuju Kalimantan Selatan dapat menyesuaikan waktu keberangkatan dengan jadwal kapal yang tersedia.
Pelayaran ini menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Dua kapal yang melayani lintasan tersebut adalah KM Dharma Kartika 2 dan KM Dharma Rucitra 1.
Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia, keberangkatan berlangsung pada beberapa tanggal mulai 13 hingga 29 November 2026. Waktu perjalanan dan kedatangan berbeda sesuai kapal yang digunakan.
Jadwal Kapal DLU Surabaya-Banjarmasin November 2026
Berikut rincian jadwal keberangkatan dan perkiraan waktu tiba kapal DLU dari Surabaya menuju Banjarmasin:
| Tanggal Berangkat | Nama Kapal | Berangkat (WIB) | Tiba (WITA) |
|---|---|---|---|
| 13 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 13 November | Dharma Rucitra 1 | 23.55 | 20.17 (14 Nov) |
| 16 November | Dharma Rucitra 1 | 01.00 | 21.17 |
| 16 November | Dharma Kartika 2 | 04.00 | 23.00 |
| 18 November | Dharma Rucitra 1 | 01.00 | 21.17 |
| 18 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 19 November | Dharma Rucitra 1 | 23.55 | 20.17 (20 Nov) |
| 20 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 21 November | Dharma Rucitra 1 | 23.55 | 20.17 (22 Nov) |
| 22 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 23 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 23 November | Dharma Rucitra 1 | 23.55 | 20.17 (24 Nov) |
| 25 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 25 November | Dharma Rucitra 1 | 23.55 | 20.17 (26 Nov) |
| 27 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 27 November | Dharma Rucitra 1 | 23.55 | 20.17 (28 Nov) |
| 29 November | Dharma Kartika 2 | 02.00 | 21.00 |
| 29 November | Dharma Rucitra 1 | 23.55 | 20.17 (30 Nov) |
Catatan: Seluruh jadwal keberangkatan menggunakan WIB, sedangkan waktu kedatangan menggunakan WITA.
| No | Lintasan | Nama Kapal | Berangkat | Tiba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Jumat, 13 Nov 2026 / 04:00 WITA | Jumat, 13 Nov 2026 / 22:17 WIB | |
| 2 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Sabtu, 14 Nov 2026 / 02:00 WITA | Sabtu, 14 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 3 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Minggu, 15 Nov 2026 / 00:05 WITA | Minggu, 15 Nov 2026 / 18:17 WIB | |
| 4 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Senin, 16 Nov 2026 / 02:00 WITA | Senin, 16 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 5 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Selasa, 17 Nov 2026 / 01:00 WITA | Selasa, 17 Nov 2026 / 19:17 WIB | |
| 6 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Rabu, 18 Nov 2026 / 02:00 WITA | Rabu, 18 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 7 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Kamis, 19 Nov 2026 / 01:00 WITA | Kamis, 19 Nov 2026 / 19:17 WIB | |
| 8 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Jumat, 20 Nov 2026 / 02:00 WITA | Jumat, 20 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 9 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Sabtu, 21 Nov 2026 / 00:00 WITA | Sabtu, 21 Nov 2026 / 18:17 WIB | |
| 10 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Minggu, 22 Nov 2026 / 02:00 WITA | Minggu, 22 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 11 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Senin, 23 Nov 2026 / 00:00 WITA | Senin, 23 Nov 2026 / 18:17 WIB | |
| 12 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Selasa, 24 Nov 2026 / 02:00 WITA | Selasa, 24 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 13 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Rabu, 25 Nov 2026 / 00:00 WITA | Rabu, 25 Nov 2026 / 18:17 WIB | |
| 14 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Kamis, 26 Nov 2026 / 02:00 WITA | Kamis, 26 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 15 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Jumat, 27 Nov 2026 / 00:00 WITA | Jumat, 27 Nov 2026 / 18:17 WIB | |
| 16 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Sabtu, 28 Nov 2026 / 02:00 WITA | Sabtu, 28 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 17 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Minggu, 29 Nov 2026 / 00:00 WITA | Minggu, 29 Nov 2026 / 18:17 WIB | |
| 18 | BDJ – SUB | KM. Dharma Kartika 2 | Senin, 30 Nov 2026 / 02:00 WITA | Senin, 30 Nov 2026 / 19:00 WIB | |
| 19 | BDJ – SUB | KM. Dharma Rucitra 1 | Selasa, 01 Des 2026 / 00:00 WITA | Selasa, 01 Des 2026 / 18:17 WIB |
Ketentuan Tiket dan Penumpang Kapal DLU
Calon penumpang perlu memperhatikan sejumlah ketentuan sebelum melakukan pemesanan tiket kapal DLU rute Surabaya-Banjarmasin.
Pertama, jadwal yang ditampilkan mencakup keberangkatan hari ini dan tanggal selanjutnya. Jadwal maupun tarif tiket tidak bersifat mengikat sehingga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan operator.
Kedua, tarif tiket belum termasuk biaya pas pelabuhan dan retribusi lainnya. Karena itu, penumpang disarankan memperhitungkan kemungkinan biaya tambahan sebelum melakukan perjalanan.
Bagi calon penumpang yang membawa kendaraan pribadi, pembelian tiket kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4) wajib disertai dokumen yang masih berlaku. Dokumen tersebut meliputi KTP, STNK, BPKB, atau surat leasing.
Selain itu, pemegang tiket kendaraan pribadi diwajibkan hadir di pelabuhan paling lambat enam jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Ketentuan ini perlu diperhatikan agar proses administrasi dan persiapan kendaraan dapat dilakukan sebelum kapal berangkat.
Periksa Jadwal Sebelum Berangkat
Calon penumpang sebaiknya memastikan kembali jadwal dan ketersediaan tiket melalui kanal resmi Dharma Lautan Utama sebelum melakukan perjalanan.
Dengan memperhatikan jadwal kapal, perbedaan zona waktu WIB dan WITA, serta ketentuan kendaraan, perjalanan laut dari Surabaya menuju Banjarmasin diharapkan dapat berlangsung lebih terencana.
Informasi jadwal ini dapat menjadi acuan awal bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi laut untuk perjalanan penumpang maupun pengiriman kendaraan antarpulau.
Kapal Jadwal – Tiket – News