INFO KAPAL — Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan laut dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, PT Dharma Lautan Utama (DLU) kembali mengoperasikan pelayaran reguler sepanjang Juli hingga awal Agustus 2026.
Pada lintasan Banjarmasin (BDJ) – Surabaya (SUB), terdapat dua armada yang melayani penumpang dan angkutan kendaraan, yaitu KM Dharma Kartika 2 dan KM Dharma Rucitra 1. Kedua kapal tersebut beroperasi secara bergantian dengan jadwal keberangkatan hampir setiap hari.
Selain menyediakan berbagai pilihan kelas penumpang, DLU juga melayani pengangkutan kendaraan roda dua, mobil pribadi, truk hingga alat berat dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan jenis kendaraan.
Jadwal Kapal DLU Banjarmasin–Surabaya Juli 2026
Berikut jadwal keberangkatan kapal DLU dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
| Tanggal Berangkat | Kapal | Waktu Berangkat | Estimasi Tiba |
|---|---|---|---|
| 14 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 15 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 15 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 16 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 16 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 17 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 17 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 18 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 18 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 19 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 19 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 20 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 20 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 21 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 21 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 22 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 22 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 23 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 23 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 24 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 24 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 25 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 25 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 26 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 26 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 27 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 27 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 28 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 28 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 29 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 29 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 30 Juli 2026, 08.17 WIB |
| 30 Juli 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 31 Juli 2026, 07.00 WIB |
| 31 Juli 2026 | KM Dharma Rucitra 1 | 14.00 WITA | 1 Agustus 2026, 08.17 WIB |
| 1 Agustus 2026 | KM Dharma Kartika 2 | 14.00 WITA | 2 Agustus 2026, 07.00 WIB |
Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Banjarmasin–Surabaya
Tarif penumpang pada rute ini berlaku untuk KM Dharma Kartika 2 maupun KM Dharma Rucitra 1, kecuali tarif VIP Room 1.
| Kelas | Dewasa | Anak | Bayi |
|---|---|---|---|
| Kelas I | Rp550.000 | Rp415.000 | Rp60.000 |
| Kelas II | Rp510.000 | Rp385.000 | Rp60.000 |
| Kelas III | Rp470.000 | Rp355.000 | Rp55.000 |
| Ekonomi | Rp380.000 | Rp285.000 | Rp45.000 |
| Ekonomi Tidur | Rp390.000 | Rp295.000 | Rp45.000 |
| Ekonomi Duduk | Rp380.000 | Rp285.000 | Rp45.000 |
Tarif VIP Room
KM Dharma Rucitra 1
VIP Room 1 (1 tempat tidur): Rp600.000
VIP Room 2 (2 tempat tidur): Rp1.200.000
KM Dharma Kartika 2
VIP Room 1 (1 tempat tidur): Rp900.000
VIP Room 2 (2 tempat tidur): Rp1.200.000
Tarif Kendaraan Kapal DLU Banjarmasin–Surabaya
Bagi penumpang yang membawa kendaraan, berikut tarif yang berlaku.
Sepeda: Rp135.000
Sepeda motor hingga 249 cc: Rp590.000
Sepeda motor 250–1.000 cc/Roda 3: Rp985.000
Mobil hingga 2.000 cc: Rp2.600.000 (kosong) / Rp3.300.000 (isi)
Mobil di atas 2.000 cc: Rp3.255.000 (kosong) / Rp3.955.000 (isi)
Sementara itu, tarif kendaraan niaga seperti truk sedang, truk besar, tronton hingga alat berat tersedia mulai Rp4.160.000 sampai Rp30.000.000, dengan beberapa kategori memerlukan persetujuan (approval) sebelum pemesanan.
Ketentuan Pembelian Tiket DLU
Calon penumpang perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebelum melakukan perjalanan, antara lain:
Jadwal dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga tiket belum termasuk pass pelabuhan maupun retribusi lainnya.
Pembelian tiket kendaraan wajib melampirkan dokumen yang masih berlaku, seperti KTP, STNK, BPKB, atau surat leasing.
Pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat diimbau sudah berada di pelabuhan minimal enam jam sebelum jadwal keberangkatan untuk proses pemeriksaan dan administrasi.
Dengan jadwal pelayaran yang tersedia hampir setiap hari, rute Banjarmasin–Surabaya menjadi salah satu pilihan transportasi laut yang fleksibel bagi penumpang maupun pelaku usaha yang membutuhkan layanan angkutan kendaraan dan logistik antarpulau. Sebelum melakukan perjalanan, penumpang disarankan memastikan kembali jadwal serta tarif terbaru karena dapat berubah mengikuti kebijakan operator kapal.***
Kapal Jadwal – Tiket – News