Panduan Lengkap Jadwal Kapal DLU Kumai-Surabaya PP Juli–Agustus 2026
KM Dharma Rucitra 9

Panduan Lengkap Jadwal Kapal DLU Kumai-Surabaya PP Juli–Agustus 2026

Transportasi laut masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat dan pengangkutan logistik yang menghubungkan Kalimantan Tengah dengan Jawa Timur. PT Dharma Lautan Utama (DLU) kembali merilis jadwal keberangkatan penyeberangan kapal untuk rute Pelabuhan Panglima Utar (Kumai) menuju Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) maupun sebaliknya (pulang-pergi) periode Juli hingga Agustus 2026.

Armada utama yang disiagakan untuk melayani lintasan ini meliputi KM. Kirana 3, KM. Dharma Kencana 3, dan KM. Dharma Ferry 6.

Jadwal Keberangkatan Rute Kumai ke Surabaya (KUM – SUB)

Bagi penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Panglima Utar, Kumai menuju Tanjung Perak, Surabaya, berikut detail jadwal rutenya:

Nama Kapal Hari & Tanggal Berangkat Waktu Berangkat Perkiraan Tiba
KM. Kirana 3 Sabtu, 25 Jul 2026 08:00 WIB Minggu, 26 Jul 2026 / 08:00 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Minggu, 26 Jul 2026 09:00 WIB Senin, 27 Jul 2026 / 13:00 WIB
KM. Kirana 3 Selasa, 28 Jul 2026 10:00 WIB Rabu, 29 Jul 2026 / 11:00 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Rabu, 29 Jul 2026 11:00 WIB Kamis, 30 Jul 2026 / 14:00 WIB
KM. Kirana 3 Jumat, 31 Jul 2026 12:00 WIB Sabtu, 01 Agu 2026 / 12:00 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Sabtu, 01 Agu 2026 12:00 WIB Minggu, 02 Agu 2026 / 16:34 WIB
KM. Dharma Ferry 6 Minggu, 02 Agu 2026 13:00 WIB Senin, 03 Agu 2026 / 15:05 WIB
KM. Kirana 3 Senin, 03 Agu 2026 14:00 WIB Selasa, 04 Agu 2026 / 17:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Selasa, 04 Agu 2026 13:00 WIB Rabu, 05 Agu 2026 / 17:34 WIB
KM. Kirana 3 Kamis, 06 Agu 2026 13:00 WIB Jumat, 07 Agu 2026 / 16:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Jumat, 07 Agu 2026 09:00 WIB Sabtu, 08 Agu 2026 / 13:34 WIB
KM. Kirana 3 Minggu, 09 Agu 2026 09:00 WIB Senin, 10 Agu 2026 / 12:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Senin, 10 Agu 2026 09:00 WIB Selasa, 11 Agu 2026 / 13:34 WIB
KM. Kirana 3 Rabu, 12 Agu 2026 10:00 WIB Kamis, 13 Agu 2026 / 13:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Kamis, 13 Agu 2026 10:00 WIB Jumat, 14 Agu 2026 / 14:34 WIB
KM. Kirana 3 Sabtu, 15 Agu 2026

Jadwal Keberangkatan Rute Surabaya ke Kumai (SUB – KUM)

Untuk perjalanan sebaliknya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Panglima Utar, Kumai:

Nama Kapal Hari & Tanggal Berangkat Waktu Berangkat Perkiraan Tiba
KM. Dharma Kencana 3 Jumat, 24 Jul 2026 23:00 WIB Minggu, 26 Jul 2026 / 03:34 WIB
KM. Kirana 3 Minggu, 26 Jul 2026 23:00 WIB Selasa, 28 Jul 2026 / 02:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Senin, 27 Jul 2026 22:00 WIB Rabu, 29 Jul 2026 / 02:34 WIB
KM. Kirana 3 Rabu, 29 Jul 2026 23:55 WIB Jumat, 31 Jul 2026 / 03:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Kamis, 30 Jul 2026 23:00 WIB Sabtu, 01 Agu 2026 / 03:34 WIB
KM. Dharma Ferry 6 Sabtu, 01 Agu 2026 02:00 WIB Minggu, 02 Agu 2026 / 04:05 WIB
KM. Kirana 3 Minggu, 02 Agu 2026 02:00 WIB Senin, 03 Agu 2026 / 05:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Minggu, 02 Agu 2026 23:55 WIB Selasa, 04 Agu 2026 / 04:34 WIB
KM. Kirana 3 Rabu, 05 Agu 2026 04:00 WIB Kamis, 06 Agu 2026 / 07:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Rabu, 05 Agu 2026 23:00 WIB Jumat, 07 Agu 2026 / 03:34 WIB
KM. Kirana 3 Jumat, 07 Agu 2026 22:00 WIB Minggu, 09 Agu 2026 / 01:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Sabtu, 08 Agu 2026 20:00 WIB Senin, 10 Agu 2026 / 00:34 WIB
KM. Kirana 3 Senin, 10 Agu 2026 23:00 WIB Rabu, 12 Agu 2026 / 02:16 WIB
KM. Dharma Kencana 3 Selasa, 11 Agu 2026 21:00 WIB Kamis, 13 Agu 2026 / 01:34 WIB
KM. Kirana 3 Kamis, 13 Agu 2026

Syarat Ketentuan dan Informasi Penting Penumpang

Pihak operator pelayaran DLU mengimbau para calon penumpang untuk memperhatikan beberapa hal teknis sebelum melakukan perjalanan demi kelancaran operasional:

  1. Fleksibilitas Jadwal dan Tarif: Jadwal serta tarif tiket yang tertera bersifat tidak mengikat dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi cuaca dan operasional pelabuhan.

  2. Biaya Tambahan: Tarif tiket kapal belum mencakup biaya pass masuk pelabuhan serta retribusi resmi daerah lainnya.

  3. Dokumen Kendaraan (R2 & R4): Pembelian tiket untuk kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4) wajib menyertakan dokumen resmi yang masih berlaku, seperti KTP, STNK, BPKB, atau Surat Keterangan Leasing.

  4. Waktu Check-In Kendaraan: Pemegang tiket kendaraan pribadi disarankan sudah tiba dan bersiap di area pelabuhan sekurang-kurangnya 6 jam sebelum jam keberangkatan kapal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*