Info Kapal – Berikut ini adalah jadwal keberangkatan kapal penumpang dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan tujuan Pontianak:
Menurut informasiĀ dari sumber data resmi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Dharma Lautan Utama (DLU).
Berikut perinciannya:
VIP | Dewasa | 470.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 375.000 | ||||||
VIP | Bayi | 55.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 430.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 345.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 390.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 310.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 340.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 280.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 45.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 320.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 260.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 40.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Sabtu, 21 Sep 2019 / 23:50 WIB | TARIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM Dharma Rucitra IX | TIBA : Senin, 23 Sep 2019 / 10:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SRG – PNK | ||||||||
VIP | Dewasa | 470.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 375.000 | ||||||
VIP | Bayi | 55.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 430.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 345.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 390.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 310.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 340.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 280.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 45.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 320.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 260.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
Perlu diperhatikan, jadwal itu sewaktu-waktu dapat berubah.
Keterangan lebih lanjut, calon penumpang dapat mengakses situs tiket.dlu.co.id atau kontak 082133600500.
KM Dharma Rucitra IX, kapal semarang pontianak, kapal semarang pontianak September 2019, kapal dari semarang ke pontianak, info kapal